2021 DS Small-LED1.5
페이지 정보
작성자 관리자 조회수 2,149회 작성일 20-12-10 19:39본문
2021년, 대성 스몰-엘이디 1.5
최신형의 small-픽셀LED 기술은 보다 작은 LED 결정립, 보다 견고한 전체 화면 견고성, 더 나은 밀봉성, 광학 디자인 등의 특성을 가지고 있으며, 초소형 피치 LED 디스플레이의 손상 취약성, 제품의 수리 불가, 표면 잉크, 밝은 색의 일관성 등의 문제를 해결했습니다.
제품모델 | P1.5(small LED) |
pitch | 1.5625 mm。 |
밝기 | 표준 800 nits, 최대 1000 nits |
LED 유형 | 3 in 1 |
색상 처리 깊이 | 24 bits。 |
캐비넷 | (600mm × 337.5 mm × 60 mm) |
수명 | 100,000시간 |
보호 수준 | IP40。 |
실행 환경 | 온도: -10°C-40°C, 습도: 10% - 80% RH |
픽셀 밀도 | 409,600 포인트 / m2 |
픽셀 구성 요소 | 1R 1G 1B。 |
모듈 해상도 | 96(W) x 216(높이) = 20736포인트 |
모듈의 크기 | 너비: 150mm, 높이: 337.5mm |
인클로저 해상도 | 384(W) x 216(높이) = 82,944포인트 |
인클로저의 크기 | 너비: 600mm, 높이: 337.5 mm |
인클로저 볼륨 | 0.2025㎡。 |
시야각 | 수평: 170°± 5°, 수직: 170°± 5° |
새로 고침 빈도 | 3840 Hz。 |
대비 | 8000:1。 |
입력 전압 | AC100V ~ AC240V, 50 또는 60Hz |
최대 전력 | 135W/케이스 |
평균 전력 | 40W/케이스 |
인클로저 재료 및 표면 색상 | 다이캐스트 알루미늄, 표면 블랙 |
유지 보수 방법 | 전방 및 후방 유지 보수 |
캐비넷 전체 무게 | 8.3 Kg。 |
초고집적
초고도 대비
보다 견고한 전체 스크린 견고성
더 나은 밀봉 및 광학 설계, LED 패키지 기술이 적용된 LED 결정 입자 크기
HDR(High-Dynamic Range)은 일반 이미지보다 더 많은 다이나믹 레인지와 이미지 디테일을 제공합니다. HDR 기술이 적용된 LED 스크린은 더 미세하고, 더 높은 콘트라스트와 더 높은 색상 재현을 제공합니다.
- 색 영역도 더욱 확장됩니다
- 자연의 진정한 색상을 더 잘 복원합니다
- 높은 다이나믹 레인지 와이드 색영역 기술은 시각적 경험을 극대화